Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 101 | 148 | 15 | 21 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 497 | 593 | 112 | 128 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 480 | 626 | 91 | 137 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 301 | 328 | 44 | 129 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 202 | 201 | 7 | 70 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 0 | 0 | 0 |
| AK | 0 | 0 | 0 |
| AT | 0 | 0 | 0 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 48 | 78 | 23 |
| Gunung Sindur (09:00) | 78 | 145 | 64 |
