Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 08:00 | 145 | 185 | 20 | 10 |
Kebaktian pukul 10:30 | 383 | 507 | 85 | 105 |
Ibadah Inter-Generasi / S | 91 | 115 | 7 | 0 |
Kebaktian Pukul 17.00 | 197 | 200 | 17 | 68 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Remaja (08.00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 39 | 21 | 13 |
AK | 42 | 45 | 16 |
AT | 48 | 29 | 15 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Gunung Sindur (09:00) | 49 | 88 | 12 |
PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |