Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 87 | 157 | 15 | 36 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 604 | 636 | 67 | 110 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 677 | 520 | 80 | 227 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 306 | 252 | 21 | 120 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 202 | 180 | 17 | 98 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Gab Pra dan Remaja (08:00 | 53 | 45 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 70 | 53 | 23 |
| AK | 26 | 44 | 16 |
| AT | 26 | 31 | 17 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 59 | 55 | 19 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 47 | 58 | 36 |
| Gunung Sindur (09:00) | 68 | 92 | 6 |
