Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 176 | 106 | 4 | 33 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 471 | 539 | 86 | 124 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 754 | 726 | 146 | 226 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 332 | 297 | 23 | 57 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 175 | 739 | 27 | 93 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 37 | 40 |
| Remaja (08:00) | 9 | 17 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 55 | 48 | 21 |
| AK | 26 | 43 | 10 |
| AT | 37 | 40 | 16 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 39 | 59 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 71 | 109 | 6 |
