Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 304 | 367 | 93 | 41 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 355 | 522 | 77 | 70 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 103 | 130 | 15 | 9 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 272 | 275 | 25 | 45 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 0 | 0 | 0 |
| AK | 0 | 0 | 0 |
| AT | 0 | 0 | 0 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 54 | 74 | 0 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
