Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 71 | 110 | 9 | 13 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 572 | 680 | 91 | 179 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 563 | 549 | 118 | 198 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 266 | 261 | 39 | 81 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 161 | 135 | 19 | 41 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 40 | 47 |
| Remaja (08:00) | 23 | 28 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 40 | 55 | 21 |
| AK | 34 | 47 | 12 |
| AT | 47 | 37 | 14 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 31 | 36 | 1 |
| Gunung Sindur (09:00) | 76 | 121 | 39 |
