Kebaktian Umum

Nama Laki-laki Perempuan Anak Tamu
Kebaktian pukul 06:00 72 76 10 32
Kebaktian pukul 08:00 330 416 66 62
Kebaktian pukul 10:00 - K 523 671 136 183
Kebaktian pukul 17:00 250 309 30 69
Kebaktian pukul 19:00 212 187 37 16

Kebaktian Remaja

Nama Laki-laki Perempuan
KEBAKTIAN GABUNGAN REMAJA 0 0

Kebaktian Sekolah Minggu

Nama Laki-laki Perempuan GSM
TK 57 47 19
AK 50 45 20
AT 42 62 23
TKK-AK-AT (10.00) 61 69 21

Kebaktian Lainnya

Nama Laki-laki Perempuan Anak
Pondok Karya (08.00) 37 46 2
Gunung Sindur (09:00) 58 93 5