Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 85 | 121 | 9 | 25 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 717 | 514 | 99 | 163 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 752 | 725 | 129 | 191 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 257 | 307 | 81 | 98 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 212 | 177 | 22 | 57 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 30 | 36 |
| Remaja (08:00) | 37 | 25 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 78 | 45 | 21 |
| AK | 34 | 52 | 12 |
| AT | 50 | 47 | 17 |
| TKK-AK-AT (10:00) | 43 | 57 | 13 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 37 | 41 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 71 | 108 | 6 |
