Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 84 | 106 | 12 | 40 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 479 | 546 | 92 | 198 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 423 | 553 | 98 | 219 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 309 | 330 | 32 | 131 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 285 | 314 | 20 | 71 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 40 | 46 |
| Remaja (08:00) | 10 | 12 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 41 | 64 | 14 |
| AK | 43 | 44 | 12 |
| AT | 57 | 50 | 10 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 0 | 0 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 65 | 92 | 9 |
