Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 70 | 94 | 3 | 25 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 365 | 536 | 79 | 96 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 636 | 607 | 110 | 266 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 307 | 308 | 50 | 94 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 192 | 163 | 55 | 51 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 28 | 20 |
| Remaja (08:00) | 45 | 47 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 31 | 63 | 16 |
| AK | 31 | 24 | 8 |
| AT | 35 | 28 | 9 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 25 | 47 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 46 | 51 | 2 |
