Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 72 | 100 | 14 | 32 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 473 | 713 | 94 | 215 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 623 | 597 | 98 | 218 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 285 | 346 | 36 | 128 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 182 | 146 | 30 | 78 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 0 | 0 | 0 |
| AK | 0 | 0 | 0 |
| AT | 0 | 0 | 0 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 29 | 49 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 50 | 89 | 0 |
