Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 72 | 88 | 10 | 33 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 420 | 551 | 103 | 110 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 433 | 599 | 114 | 181 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 227 | 242 | 25 | 76 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 147 | 139 | 28 | 34 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 42 | 46 |
| Remaja (08:00) | 15 | 30 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 61 | 38 | 18 |
| AK | 40 | 53 | 15 |
| AT | 50 | 40 | 14 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 30 | 49 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 60 | 76 | 4 |
