Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 337 | 492 | 129 | 47 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 346 | 442 | 44 | 78 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 111 | 139 | 18 | 10 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 228 | 242 | 21 | 54 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 31 | 25 | 16 |
| AK | 35 | 41 | 19 |
| AT | 41 | 34 | 17 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 42 | 85 | 7 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
