Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 93 | 107 | 6 | 21 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 485 | 560 | 82 | 179 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 478 | 535 | 90 | 185 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 319 | 356 | 24 | 110 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 243 | 299 | 20 | 95 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 48 | 53 |
| Remaja (08:00) | 21 | 19 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 46 | 54 | 18 |
| AK | 46 | 38 | 11 |
| AT | 40 | 45 | 10 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 40 | 52 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 63 | 84 | 5 |
