Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 61 | 67 | 2 | 12 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 419 | 559 | 118 | 84 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 529 | 721 | 97 | 168 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 348 | 338 | 33 | 84 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 265 | 133 | 18 | 47 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| KEBAKTIAN GABUNGAN REMAJ | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 53 | 47 | 21 |
| AK | 31 | 40 | 12 |
| AT | 37 | 33 | 15 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 53 | 49 | 22 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 23 | 37 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 60 | 59 | 3 |
