Kebaktian Umum

Nama Laki-laki Perempuan Anak Tamu
Kebaktian pukul 06:00 72 125 16 25
Kebaktian pukul 08:00 421 513 113 131
Kebaktian pukul 10:00 584 611 73 165
Kebaktian pukul 17:00 263 280 27 145
Kebaktian pukul 19:00 265 170 27 115

Kebaktian Remaja

Nama Laki-laki Perempuan
Pra Remaja (08:00) 25 32
Remaja (08:00) 22 29

Kebaktian Sekolah Minggu

Nama Laki-laki Perempuan GSM
TK 41 47 21
AK 24 33 11
AT 26 27 15
TKK-AK-AT (10:00) 24 33 12

Kebaktian Lainnya

Nama Laki-laki Perempuan Anak
Pondok Karya (08.00) 29 61 3
Gunung Sindur (09:00) 68 39 4