Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 102 | 130 | 11 | 35 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 400 | 524 | 72 | 123 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 604 | 629 | 90 | 210 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 243 | 344 | 24 | 118 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 174 | 154 | 19 | 65 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 37 | 41 |
| Remaja (08:00) | 12 | 14 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 74 | 52 | 21 |
| AK | 31 | 55 | 10 |
| AT | 44 | 38 | 16 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 40 | 54 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 71 | 98 | 4 |
