Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 65 | 101 | 3 | 45 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 470 | 576 | 81 | 204 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 509 | 603 | 101 | 182 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 292 | 355 | 35 | 133 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 240 | 304 | 29 | 105 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 58 | 71 | 17 |
| AK | 49 | 39 | 8 |
| AT | 34 | 28 | 9 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 31 | 26 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
