Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 104 | 118 | 6 | 34 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 524 | 636 | 74 | 212 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 488 | 567 | 81 | 188 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 256 | 258 | 47 | 109 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 284 | 270 | 31 | 81 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 39 | 46 |
| Remaja (08:00) | 21 | 26 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 45 | 48 | 16 |
| AK | 34 | 36 | 11 |
| AT | 37 | 37 | 13 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 0 | 0 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
