Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 252 | 317 | 120 | 36 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 365 | 501 | 59 | 91 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 121 | 157 | 9 | 19 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 235 | 248 | 18 | 56 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 18 | 20 | 14 |
| AK | 23 | 36 | 18 |
| AT | 16 | 16 | 13 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 37 | 59 | 3 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
