Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 08:00 | 298 | 445 | 150 | 55 |
Kebaktian pukul 10:30 | 570 | 572 | 75 | 85 |
Ibadah Inter-Generasi / S | 98 | 115 | 16 | 7 |
Kebaktian Pukul 17.00 | 297 | 298 | 45 | 52 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Remaja (08.00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 36 | 32 | 16 |
AK | 39 | 34 | 18 |
AT | 44 | 32 | 13 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Gunung Sindur (09:00) | 53 | 89 | 0 |
PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |