Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 85 | 90 | 6 | 11 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 399 | 426 | 130 | 99 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 418 | 516 | 88 | 346 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 291 | 300 | 44 | 112 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 221 | 191 | 18 | 57 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| REMAJA (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 61 | 40 | 24 |
| AK | 14 | 24 | 18 |
| AT | 14 | 24 | 12 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 58 | 51 | 18 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 29 | 43 | 1 |
| Gunung Sindur (09:00) | 58 | 90 | 15 |
