Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 159 | 180 | 7 | 78 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 560 | 724 | 106 | 253 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 516 | 627 | 86 | 201 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 463 | 490 | 32 | 183 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 201 | 224 | 27 | 106 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 73 | 77 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 50 | 70 | 16 |
| AK | 45 | 40 | 11 |
| AT | 50 | 50 | 11 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 29 | 29 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 77 | 64 | 8 |
