Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 08:00 | 284 | 447 | 101 | 53 |
Kebaktian pukul 10:30 | 411 | 504 | 69 | 90 |
Ibadah Inter-Generasi / S | 79 | 109 | 13 | 12 |
Kebaktian Pukul 17.00 | 246 | 247 | 18 | 55 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Remaja (08.00) | 45 | 56 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 31 | 21 | 12 |
AK | 47 | 40 | 17 |
AT | 30 | 32 | 17 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Gunung Sindur (09:00) | 45 | 84 | 5 |
PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |