Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 68 | 96 | 6 | 23 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 465 | 486 | 111 | 122 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 722 | 614 | 102 | 180 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 413 | 446 | 43 | 123 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 230 | 170 | 20 | 156 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 56 | 37 | 19 |
| AK | 20 | 38 | 13 |
| AT | 32 | 31 | 13 |
| TKK-AK-AT (10:00) | 44 | 48 | 12 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 34 | 50 | 3 |
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
