Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 325 | 453 | 131 | 51 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 377 | 499 | 40 | 67 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 103 | 120 | 10 | 4 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 232 | 247 | 25 | 47 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 32 | 30 | 16 |
| AK | 41 | 40 | 18 |
| AT | 31 | 39 | 16 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 50 | 99 | 10 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
