Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 128 | 94 | 15 | 30 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 521 | 683 | 100 | 142 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 574 | 743 | 87 | 196 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 261 | 296 | 34 | 97 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 194 | 155 | 22 | 138 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 46 | 53 |
| Remaja (08:00) | 29 | 37 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 54 | 81 | 22 |
| AK | 56 | 47 | 12 |
| AT | 45 | 39 | 12 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 31 | 49 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 56 | 86 | 6 |
