Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 133 | 150 | 10 | 26 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 616 | 631 | 124 | 128 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 600 | 618 | 87 | 125 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 454 | 408 | 33 | 65 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 330 | 244 | 11 | 51 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 48 | 38 |
| Remaja (08:00) | 18 | 15 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 60 | 51 | 24 |
| AK | 41 | 37 | 17 |
| AT | 39 | 53 | 16 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 53 | 60 | 16 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 38 | 52 | 4 |
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
