Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 71 | 95 | 6 | 23 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 569 | 867 | 107 | 224 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 444 | 581 | 86 | 173 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 262 | 245 | 21 | 78 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 159 | 138 | 15 | 40 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 63 | 52 | 19 |
| AK | 48 | 48 | 12 |
| AT | 52 | 42 | 14 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 31 | 44 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 53 | 63 | 6 |
