Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 08:00 | 403 | 555 | 131 | 52 |
Kebaktian pukul 10:30 | 431 | 697 | 48 | 95 |
Ibadah Inter-Generasi / S | 171 | 145 | 13 | 78 |
Kebaktian Pukul 17.00 | 115 | 166 | 9 | 25 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Remaja (08.00) | 43 | 66 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 26 | 25 | 14 |
AK | 35 | 32 | 19 |
AT | 43 | 26 | 15 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Gunung Sindur (09:00) | 33 | 46 | 11 |
PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |