Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 97 | 139 | 14 | 49 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 531 | 705 | 103 | 271 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 697 | 720 | 77 | 340 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 248 | 241 | 34 | 100 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 247 | 242 | 19 | 57 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 52 | 54 | 19 |
| AK | 38 | 37 | 9 |
| AT | 35 | 35 | 14 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 24 | 38 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
