Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 328 | 456 | 128 | 74 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 445 | 553 | 58 | 109 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 80 | 143 | 11 | 7 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 97 | 127 | 14 | 21 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 35 | 28 | 13 |
| AK | 39 | 41 | 17 |
| AT | 52 | 29 | 16 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 51 | 76 | 2 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
