Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 85 | 109 | 7 | 35 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 606 | 673 | 111 | 225 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 564 | 573 | 96 | 186 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 317 | 390 | 38 | 245 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 213 | 222 | 23 | 54 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 41 | 40 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 68 | 56 | 24 |
| AK | 40 | 47 | 16 |
| AT | 45 | 34 | 18 |
| TKK-AK-AT (10:00) | 38 | 39 | 14 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 0 | 0 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 66 | 85 | 8 |
