Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 439 | 647 | 133 | 61 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 356 | 549 | 47 | 73 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 77 | 132 | 16 | 5 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 272 | 257 | 25 | 50 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 42 | 46 |
| Remaja (08.00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 0 | 0 | 0 |
| AK | 0 | 0 | 0 |
| AT | 0 | 0 | 0 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
