Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 185 | 215 | 18 | 167 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 602 | 709 | 94 | 210 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 568 | 634 | 115 | 188 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 365 | 395 | 42 | 172 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 213 | 269 | 32 | 107 |
| Pondok Karya (08.00) | 47 | 48 | 3 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 53 | 93 | 6 | 0 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 65 | 81 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 0 | 0 | 0 |
| AK | 0 | 0 | 0 |
| AT | 0 | 0 | 0 |
