Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 85 | 122 | 10 | 30 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 584 | 503 | 143 | 147 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 559 | 473 | 99 | 183 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 262 | 310 | 60 | 81 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 217 | 157 | 32 | 97 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 33 | 35 |
| Remaja (08:00) | 24 | 30 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 66 | 49 | 20 |
| AK | 22 | 49 | 14 |
| AT | 41 | 48 | 18 |
| 10.00 | 55 | 56 | 16 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 28 | 44 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 52 | 81 | 6 |
