Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 93 | 133 | 7 | 16 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 502 | 645 | 133 | 123 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 613 | 742 | 93 | 149 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 339 | 376 | 48 | 117 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 186 | 245 | 18 | 51 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 28 | 18 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 69 | 46 | 18 |
| AK | 42 | 39 | 17 |
| AT | 42 | 45 | 87 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 53 | 66 | 20 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 20 | 25 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 75 | 113 | 8 |
