Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 110 | 125 | 14 | 28 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 659 | 645 | 112 | 318 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 658 | 664 | 97 | 259 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 255 | 247 | 26 | 80 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 227 | 200 | 24 | 101 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 61 | 46 | 19 |
| AK | 31 | 51 | 13 |
| AT | 48 | 41 | 13 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 40 | 46 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 54 | 91 | 4 |
