Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 74 | 100 | 9 | 35 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 470 | 624 | 91 | 236 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 493 | 470 | 110 | 181 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 225 | 200 | 29 | 59 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 238 | 128 | 18 | 53 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 48 | 52 | 20 |
| AK | 46 | 37 | 9 |
| AT | 45 | 34 | 11 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 32 | 43 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 58 | 80 | 2 |
