Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 101 | 98 | 14 | 35 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 601 | 52 | 81 | 108 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 670 | 748 | 85 | 275 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 370 | 263 | 25 | 112 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 204 | 280 | 14 | 123 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 39 | 42 |
| Remaja (08:00) | 18 | 21 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 61 | 46 | 21 |
| AK | 31 | 52 | 12 |
| AT | 43 | 38 | 14 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 38 | 42 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 51 | 72 | 4 |
