Kebaktian Umum

Nama Laki-laki Perempuan Anak Tamu
Kebaktian Pukul 05.00 394 367 32 46
Kebaktian pukul 08:00 409 413 58 63
Kebaktian pukul 10:30 716 991 121 142
Ibadah Inter-Generasi / S 184 235 43 26
Kebaktian Pukul 17.00 331 309 50 59
Kebaktian Anak (08.00) Ba 0 0 0 0
Kebaktian Anak (10.30) AK 0 0 0 0

Kebaktian Remaja

Nama Laki-laki Perempuan
Kebaktian Remaja (08.00) 0 0

Kebaktian Sekolah Minggu

Nama Laki-laki Perempuan GSM
TKK 36 32 17
AK 46 51 19
AT 45 37 17

Kebaktian Lainnya

Nama Laki-laki Perempuan Anak
Gunung Sindur (09:00) 64 93 15