Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 05:00 | 395 | 435 | 74 | 170 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 455 | 540 | 111 | 230 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 472 | 522 | 91 | 297 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 311 | 330 | 54 | 194 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 289 | 310 | 19 | 90 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Remaja Gabungan (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja Gabungan (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 0 | 0 | 0 |
| AK | 0 | 0 | 0 |
| AT | 0 | 0 | 0 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 0 | 0 | 0 |
| Gunung Sindur (05:00) | 129 | 95 | 15 |
