Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 95 | 125 | 10 | 12 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 553 | 535 | 140 | 89 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 603 | 586 | 79 | 130 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 416 | 405 | 44 | 109 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 189 | 157 | 21 | 56 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 39 | 46 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 84 | 67 | 27 |
| AK | 16 | 23 | 6 |
| AT | 35 | 35 | 13 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 50 | 53 | 24 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 0 | 0 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 61 | 104 | 8 |
