Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 113 | 140 | 12 | 112 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 788 | 638 | 110 | 242 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 703 | 625 | 111 | 278 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 219 | 326 | 34 | 133 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 173 | 144 | 31 | 65 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 49 | 45 |
| Remaja (08:00) | 27 | 28 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 62 | 34 | 19 |
| AK | 35 | 45 | 13 |
| AT | 47 | 40 | 16 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 35 | 59 | 4 |
| Gunung Sindur (09:00) | 74 | 2 | 0 |
