Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 125 | 170 | 4 | 31 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 530 | 610 | 115 | 140 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 530 | 690 | 105 | 160 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 320 | 336 | 35 | 136 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 246 | 199 | 13 | 59 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 55 | 52 | 19 |
| AK | 48 | 51 | 12 |
| AT | 48 | 44 | 13 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 45 | 55 | 1 |
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
