Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 100 | 122 | 12 | 13 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 470 | 629 | 125 | 60 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 681 | 596 | 165 | 217 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 294 | 254 | 26 | 58 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 206 | 192 | 1 | 38 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 31 | 22 |
| Remaja (08:00) | 24 | 45 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 57 | 39 | 22 |
| AK | 28 | 38 | 15 |
| AT | 37 | 41 | 21 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 165 | 64 | 19 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 28 | 47 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
