Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 347 | 487 | 121 | 76 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 397 | 520 | 80 | 127 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 103 | 151 | 16 | 15 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 389 | 185 | 20 | 27 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 22 | 53 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 39 | 35 | 15 |
| AK | 45 | 44 | 18 |
| AT | 57 | 34 | 16 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 44 | 81 | 5 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
