Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 97 | 154 | 5 | 42 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 691 | 647 | 93 | 142 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 681 | 628 | 108 | 299 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 303 | 310 | 36 | 140 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 239 | 205 | 17 | 102 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 40 | 45 |
| Remaja (08:00) | 28 | 14 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 61 | 39 | 24 |
| AK | 27 | 55 | 15 |
| AT | 38 | 45 | 17 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 50 | 64 | 22 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 28 | 36 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 63 | 96 | 6 |
