Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 136 | 114 | 8 | 45 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 676 | 653 | 87 | 238 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 731 | 790 | 143 | 355 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 258 | 425 | 32 | 114 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 233 | 262 | 39 | 85 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 33 | 42 |
| Remaja (08:00) | 11 | 15 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 73 | 57 | 18 |
| AK | 35 | 58 | 13 |
| AT | 53 | 38 | 15 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 42 | 54 | 9 |
| Gunung Sindur (09:00) | 57 | 86 | 4 |
