Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 252 | 352 | 97 | 43 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 455 | 583 | 106 | 112 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 97 | 146 | 18 | 3 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 250 | 292 | 21 | 74 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 0 | 0 | 0 |
| AK | 0 | 0 | 0 |
| AT | 0 | 0 | 0 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 64 | 88 | 28 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
